official turnlog (not for discussion)

I. Larkin

Deity
Joined
Feb 21, 2003
Messages
4,413
Turns 1-12
 

Attachments

  • TL.JPG
    TL.JPG
    78.5 KB · Views: 210
  • Twelve_turns.doc
    35 KB · Views: 185
Turns 13-24
Code:
year	tn	worked tiles	sz	fpt	spt	gpt	built	moves
3350*"BC"	13	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg"}	3.	4.	5	10		r
3300*"BC"	14	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg"}	3.	4.	5	10		move GL
3250*"BC"	15	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg"}	3.	4.	5	10		r
3200*"BC"	16	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "forest"}	3.	4.	7	10		r
3150*"BC"	17	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "ivory"}	4.	3.	6	12		moves to Plains 1e
3100*"BC"	18	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "rgrass"}	4.	4.	5	11		r
3050*"BC"	19	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "rgrass"}	4.	4.	5	11	granary	r
3000*"BC"	20	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "ivory"}	4.	3.	6	12		moves to Ivory
2950*"BC"	21	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "rivory"}	4.	3.	6	13		r
2900*"BC"	22	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "rivory", "forest"}	4.	3.	8	13		r
2850*"BC"	23	{"wheat", "sugarhill", "rrmbg", "rgrass", "rgrass"}	5.	4.	5	12		i 
2800*"BC"	24	{"wheat", "rrmbg", "irivory"}	3.	4.	5	11	settler	i
 

Attachments

  • sum2.jpg
    sum2.jpg
    52.5 KB · Views: 154
Top Bottom