Hey guys,
I'm having the same problem. The map is black although I installed the latest patch. Any Ideas? Here's my system data

:
------------------
System Information
------------------
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
System Manufacturer: HP Pavilion 061
System Model: PW570AA-ABX a800.fi
BIOS: Rev. 3.13
Processor: AMD Sempron(tm) 2800+, MMX, 3DNow, ~2.0GHz
Memory: 448MB RAM
Page File: 418MB used, 255MB available
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
---------------
Display Devices
---------------
Card name: VIA/S3G UniChrome IGP
Manufacturer: VIA/S3G
Chip type: VIA/S3G UniChrome IGP
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_81181043&REV_01
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: NOKIA 447W
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: vtdisp.dll
Driver Version: 6.14.0010.0194 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/8/2004 06:08:48, 3448192 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: -
Mini VDD: vtmini.sys
Mini VDD Date: 12/8/2004 06:08:58, 172672 bytes
Device Identifier: {D7B71FE6-3145-11CF-3173-12A1A0C2CB35}
Vendor ID: 0x1106
Device ID: 0x7205
SubSys ID: 0x81181043
Revision ID: 0x0001
Revision ID: 0x0001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
--------------
System Devices
--------------
Name: VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&1&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VIAAGP1.SYS, 5.01.0000.3442 (English), 7/2/2003 11:42:00, 27904 bytes
Name: VIA/S3G UniChrome IGP
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_81181043&REV_01\4&10AF1F73&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vtmini.sys, 6.14.0010.0194 (English), 12/8/2004 06:08:58, 172672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vtdisp.dll, 6.14.0010.0194 (English), 12/8/2004 06:08:48, 3448192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vticd.dll, 6.14.0010.0194 (English), 12/8/2004 06:10:52, 1871872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTDspChs.hlp, 11/10/2004 12:55:06, 21597 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTDspCht.hlp, 11/10/2004 12:55:06, 21629 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTDspJpn.hlp, 11/10/2004 12:55:06, 22937 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTDspKor.hlp, 11/10/2004 12:55:06, 24212 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTDspWst.hlp, 11/10/2004 12:55:04, 230580 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTGm2WST.hlp, 8/31/2004 15:11:10, 129177 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTGm2CHS.hlp, 8/31/2004 15:11:10, 17183 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTGm2CHT.hlp, 8/31/2004 15:11:10, 17418 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTGm2JPN.hlp, 8/31/2004 15:11:10, 16594 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTGm2KOR.hlp, 8/31/2004 15:11:10, 19484 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTin2wst.hlp, 9/29/2004 17:16:18, 61136 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTin2chs.hlp, 9/29/2004 17:16:18, 9295 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTin2cht.hlp, 9/29/2004 17:16:18, 9280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTin2jpn.hlp, 9/29/2004 17:16:18, 9670 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTin2kor.hlp, 9/29/2004 17:16:18, 10217 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTovlwst.hlp, 10/25/2004 23:57:54, 70000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTovlchs.hlp, 10/25/2004 23:57:56, 10559 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTovlcht.hlp, 10/25/2004 23:57:56, 10515 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTovljpn.hlp, 10/25/2004 23:57:56, 10533 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\VTovlkor.hlp, 10/25/2004 23:57:56, 11385 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTDisply.cfg, 11/10/2004 12:55:44, 63824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTDispl2.cfg, 11/10/2004 12:55:44, 57215 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTDisply.dll, 2.00.0045.1129 (English), 11/29/2004 21:24:08, 483328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTGamma2.dll, 2.00.0016.0830 (English), 8/31/2004 15:11:30, 352256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTGamma2.cfg, 8/31/2004 15:11:30, 49170 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTInfo2.dll, 2.00.0018.0928 (English), 9/29/2004 17:16:18, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTInfo2.cfg, 9/29/2004 15:27:02, 44048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTovrlay.dll, 2.00.0017.1025 (English), 10/25/2004 23:58:30, 376832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTovrlay.cfg, 10/8/2004 15:21:52, 60337 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe, 1.04.0006.1020 (English), 10/22/2004 21:53:06, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTuninst.exe, 1.00.0011.0714 (English), 7/14/2004 23:17:26, 69706 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\VTSetvga.exe, 1.00.0026.0109 (English), 1/9/2004 17:52:04, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hg201hp.inf, 12/7/2004 21:30:44, 16319 bytes
Name: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&1&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Finnish), 9/15/2004 05:00:00, 35840 bytes
Name: VIA Standard CPU to PCI Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3205&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&1&00
Driver: n/a